Descrizione del prodotto
Serbatoio di refrigerazione del serbatoio da latte del serbatoio del latte del serbatoio di raffreddamento del latte
Raffreddamento & Memoria del latte. Serbatoio di raffreddamento & Di memoria del latte ed unità Di controllo di raffreddamento. Il raffreddamento del latte veloce ed efficiente è Essenziale per la conservazione della qualità Del latte
No | Modello | MC-5000L | MC-3000L | MC-2000L |
1 | Volume | 5000L | 3000L | 2000L |
2 | Materiali utilizzati per costruzione | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 304 |
3 | Figura ed orientamento | Cilindrico orizzontale e Closed | ||
4 | Dimensioni generali | |||
5 | Peso (chilogrammi) | 660 | 500 | 430 |
6 | Spessore delle coperture interne millimetro | 2 | 2 | 2 |
7 | Spessore delle coperture esterne millimetro | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
8 | Spessore di isolamento | unità Di elaborazione di 50mm | unità Di elaborazione di 50mm | unità Di elaborazione di 50mm |
9 | Numero dell'agitatore | 1 | 1 | 1 |
10 | RPM dell'agitatore | 30 | 30 | 30 |
11 | Pulizia di lavaggio/CIP | sfera di pulizia | sfera di pulizia | sfera di pulizia |
12 | Fare del compressore | Copeland | Copeland | Copeland |
13 | Formato | |||
14 | Numero dei compressori | 2 | 1 | 1 |
15 | Modello del compressore | aria raffreddata | aria raffreddata | aria raffreddata |
16 | Numero dei condensatori | 2 | 1 | 1 |
17 | Numero dei ventilatori | 4 | 2 | 2 |
18 | Tipo di refrigerazione | R22/R404 | R22/R404 | R22/R404 |
19 | Pannello di controllo | 1 | 1 | 1 |
20 | alimentazione elettrica | Personalizzato | ||
21 | PRICFE FOB NINGBO | Il prezzo che avete trovato nel nostro luogo non può Essere il prezzo esatto per il serbatoio di raffreddamento del latte state cercando. potete metterti in tocco con noi via il email ed ottenere un prezzo ragionevole del vostro proprio serbatoio di raffreddamento del latte | ||
22 | Prezzo di quantità |

Serbatoio di refrigerazione del serbatoio da latte del serbatoio del latte del serbatoio di raffreddamento del latte
produzione serbatoi di raffreddamento del latte, l'accumulazione concentra, dispositivi di raffreddamento tubolari, le componenti della mungitrice, i pastorizzatori, l'acqua di ghiaccio
Adottando la tecnologia internazionale-avanzata del 1900's si raffredda dalla parete circolare e verticale. Il sistema di controllo completamente automatico mette a disposizione l'intero processo dell'osservazione. Il latte crudo raffreddato può Raggiungere la temperatura velocemente stata necessaria di 4~5 e la costante di cappelli, che possono evitare la generazione di batteri e produrre il latte crudo come crema di Agrade

Il compressore incluso adottato caratterizza il rendimento elevato, il risparmio di energia, la guarnizione completa ed il sistema di protezione che impedice il danno dovuto sovraccaricare. Egualmente misura il sistema di controllo massimo minimo del livello liquido e l'unità Cyclespray e d'agitazione automatica.




