Informazioni di Base
- Model No.: Kit descarga por gravedad para Adblue
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: OEM
- Packing: 1PC/Box, 10PCS/CTN
- Standard: CE
- Origin: Yangzhou, China
- HS Code: 8413200000
- Production Capacity: 1000PCS/Day
Descrizione del prodotto
Adaptador IBC di manguera y dei mts del manuale 3 di pistola di para Adblue del gravedad di por di descarga del kit
Pompa rotativa Adblue - pp del timpano della mano 25mm 21L/Min | ||
Arte no. | GT145 | |
Corpo | Pp | |
Impellet ed aletta | PPS | |
Materiale della guarnizione | Viton | |
Vite e noce | 304SS | |
Montaggio | " Adattatore del tappo 2 | |
Diametro presa/dell'ingresso | 27mm/25mm | |
Lunghezza del prodotto | 1280mm | |
Velocità | 70R/minuto | |
Capienza | 300cc/colpo | |
Scorrimento | 21L/Min | |
Aspirazione/elevatore | 3m /5m | |
Timpani applicabili | 15, 30, 55 galloni | |
Imballaggio | 1PC/BOX, 10PCS/CTN | |
Peso di N/G | 17/18KGS | |
Formato della scatola | 80 x 38 x 38cm | |
Applicazioni | Acido, alcali, benzina, diesel, acqua, toluene, soluzione dell'urea | |
Pompa rotativa Def del barilotto del polipropilene di RP-90P compatibile | ||
Arte no. | RP-90P/GT146 | |
Corpo | Pp | |
Impellet ed aletta | PPS | |
Materiale della guarnizione | Viton | |
Vite e noce | A3 | |
Montaggio | " Adattatore del tappo 2 | |
Diametro presa/dell'ingresso | 32mm/25mm | |
Lunghezza del prodotto | 1270mm | |
Velocità | 70R/minuto | |
Capienza | 300cc/colpo | |
Scorrimento | 20L/Min | |
Aspirazione/elevatore | 1.5m /5m | |
Timpani applicabili | 5, 15, 30, 55 galloni | |
Applicazioni | Acido, alcali, alcool, combustibile diesel, benzina, olio della macchina, acqua | |
Pompa manuale del tamburo rotante di RP-90R PPS con " Tappo 2 | ||
No. Di arte | RP-90R/GT147 | |
Corpo, Impellet, aletta | PPS | |
Altre parti | Pp | |
Materiale della guarnizione | F4 | |
Vite e noce | 201SS | |
Montaggio | " Adattatore del tappo 2 | |
Diametro presa/dell'ingresso | 32mm/25mm | |
Lunghezza del prodotto | 1270mm | |
Velocità | 70R/minuto | |
Capienza | 300cc/Stroke | |
Scorrimento | 20L/Min | |
Aspirazione/elevatore | 1.5m /5m | |
Timpani applicabili | 5, 15, 30, 55 galloni | |
Applicazioni | Acido, alcali, alcool, combustibile diesel, benzina, olio della macchina, acqua | |
Pompa manuale del barilotto del tamburo rotante di RP-90RT PTFE | ||
Arte no. | RP-90RT/GT148 | |
Corpo | PPS | |
Ha ristretto la mano | Pp | |
Materiale della guarnizione | F4 | |
Vite e noce | 201SS | |
Tubo di presa | 201SS | |
Montaggio | " Adattatore del tappo 2 | |
Diametro presa/dell'ingresso | 32mm/25mm | |
Lunghezza del prodotto | 1270mm | |
Velocità | 70R/minuto | |
Capienza | 300cc/Stroke | |
Scorrimento | 20L/Min | |
Aspirazione/elevatore | 1.5m /5m | |
Timpani applicabili | 5, 15, 30, 55 galloni | |
Applicazioni | Acido, alcali, alcool, combustibile diesel, benzina, macchina | |
Pompa del tamburo rotante della mano dell'acciaio inossidabile 304 - 32mm 22L/Min | ||
No. Di arte | Pompa del tamburo rotante dell'acciaio inossidabile 304 | |
Materiale del corpo | Acciaio inossidabile 304 | |
Guarnizione/guarnizione/aletta | Teflon | |
Qty del tubo | 1PC | |
Lunghezza del tubo | 100CM | |
Diametro presa/dell'ingresso | 32mm/27mm | |
Formato dell'adattatore | " Adattatore del tappo 2 | |
Aspirazione/testa | 1.5m/5m | |
Scorrimento | 240ML/Revolution | |
Velocità | 70R/Min | |
Lunghezza | 1280mm | |
Timpani applicabili | 15 - 55 galloni | |
Applicazioni | Acqua potabile, latte, alcool, benzina, diesel, cherosene, lubrificante, acido e soluzioni alcaline chimiche a base d'acqua, forte acido, forti soluzioni alcaline, acido nitrico, ecc | |
Imballaggio | 1PC/BOX, 2PCS/CTN | |
Incassare/peso netto | 16/12KGS | |
Formato dell'imballaggio | 105 x 23 x 15cm | |
Pompa di alluminio del tamburo rotante della mano - 25mm 21L/Min | ||
No. Di arte | GT131-25mm | |
Materiali | Lega di alluminio | |
Ventola/aletta | Plastica-ABS/Plastica-PPS | |
Adattatore & Filtro | Plastica (POM) | |
Materiale della guarnizione | NBR | |
Diametro del corpo di pompa | 115mm | |
Tubo di alluminio | 337mm x 3 | |
Spessore del tubo | 1.25mm | |
Diametro presa/dell'ingresso | 32mm/25mm | |
Formato dell'adattatore | 2 pollici | |
Aspirazione/testa | 3m/5m | |
Scorrimento | 21L/Min | |
Velocità | 70R/Min | |
Lunghezza | 1280mm | |
Applicabile | 15 - 55 galloni | |
Applicazioni | Diesel, cherosene | |
Pompa di alluminio del tamburo rotante della mano - 32mm 29L/Min | ||
No. Di arte | GT131-32mm | |
Materiali | Lega di alluminio | |
Ventola/aletta | Plastica-ABS/Plastica-PPS | |
Adattatore & Filtro | Plastica (POM) | |
Materiale della guarnizione | NBR | |
Diametro del corpo di pompa | 135mm | |
Tubo di alluminio | 337mm x 3 | |
Spessore del tubo | 1.25mm | |
Diametro presa/dell'ingresso | 36mm/32mm | |
Formato dell'adattatore | 2 pollici | |
Aspirazione/testa | 3m/5m | |
Scorrimento | 29L/Min | |
Velocità | 70R/Min | |
Lunghezza | 1360mm | |
Timpani applicabili | 15 - 55 galloni | |
Applicazioni | Diesel, cherosene | |
Pompa del tamburo rotante della mano del ghisa - 25mm 22L/Min | ||
No. Di arte | Pompa del tamburo rotante del ghisa WS-25 | |
Materiale del corpo | Ghisa | |
Aletta | Ghisa/rame/Teflon | |
Peso netto | 3.0Kgs | |
Tubo adduttore no. | 1/2/3 parti ad opzione del compratore | |
Diametro presa/dell'ingresso | 25mm/22mm | |
Formato dell'adattatore | 2 pollici | |
Aspirazione/testa | 1.5m/5m | |
Scorrimento | 22L/Min | |
Velocità | 70R/Min | |
Lunghezza | 1260mm | |
Timpani applicabili | 15 - 55 galloni | |
Applicazioni | Benzina, olio lubrificante, cherosene, diesel, oli da tavola ed altri oli, non per acqua o liquidi corrosivi | |
Pompa del tamburo rotante della mano del ghisa - 32mm 22L/Min | ||
No. Di arte | Pompa del tamburo rotante del ghisa JS-32 | |
Materiale del corpo | Ghisa | |
Aletta | Ghisa/rame/Teflon | |
Diametro del corpo di pompa | 120/125/130/di 135mm | |
Peso netto | 4.5Kgs | |
Tubo adduttore no. | parti di 1/2 /3 | |
Diametro presa/dell'ingresso | 32mm/25mm | |
Formato dell'adattatore | 2 pollici | |
Aspirazione/testa | 1.5m/5m | |
Scorrimento | 22L/Min | |
Velocità | 70R/Min | |
Lunghezza | 1260mm | |
Timpani applicabili | 15 - 55 galloni | |
Applicazioni | Benzina, olio lubrificante, cherosene, diesel, oli da tavola ed altri oli, non per acqua o liquidi corrosivi |
Tipi dei prodotti
»
»
»