Descrizione del prodotto
L'onda luminosa planare di singolo modo gir intornoare al divisore (divisore del PLC)
Il Single Mode Planar Lightwave Circuits Splitter (PLC Splitter) basato sulle tecnologie ottiche di video e di risposte di allineamento di DOF di tempo reale 6. Le unità sono destinate e fabbricate per incontrare i requisiti di Telcordia GR-1221-CORE e ROHS compiacenti
Applicazioni
Sistema di telecomunicazione
FTTH
PON
CATV
Caratteristiche
Perdita eccedente bassa
PDL basso
Alta affidabilità
Informazioni di ordinazione
SPLCS- - - - - - -
Porte | Fibra Type* | Nel diametro della treccia | Fuori diametro della treccia | Lunghezza della treccia | Pacchetto | Tipo del connettore |
14=1x4 | 1=G652D | 02=0.25mm | Fibra di R=Ribbon | 05=50cm | B2 (3) | FU (A) =FC/UPC (APC) |
24=2x4 | 2=G657A | 09=0.9mm | 09=0.9mm | 10=100cm | C2 | L'UNIONE SOVIETICA (A) =SC/UPC (APC) |
28=2X8 | / | 2=2mm | 2=2mm | D1 (3) | ||
3=3mm | 3=3mm | 20=200cm | / | LU (A) =LC/UPC (APC) | ||
264=2x64 | X=Customization |
Pacchetto e Mounting Dimension (millimetri)
Tubo dell'acciaio inossidabile (E) | Scatola di plastica (B) | Lega di alluminio Rack (D) | ||||||||||||||
Profilo | Profilo | Profilo | Montaggio | Profilo | ||||||||||||
E1=40x4x4 | E5=60x12x4 | B1=90x20x9.5 | 50x12x2Φ3.2 | D1=129x29x160 1U LGX | ||||||||||||
E2=50x4x4 | E6=80x12x6 | B2=100x80x10 | 70x73.5x4Φ3.2 | D2=129x58x160 2U LGX | ||||||||||||
E3=50x7x4 | E7=80x20x4 | B3=120x80x18 | 80x74.5x4Φ3.2 | D3=485x43.5x230 1U 19 ' RACK | ||||||||||||
E4=60x7x4 | E8=100x20x6 | B4=141x115x18 | 100x106x4Φ3.2 | D4=485x87x230 2U 19 ' RACK | ||||||||||||
Elemento | 1x2 | 2x2 | 1x4 | 2x4 | 1x8 | 2x8 | 1x16 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 | 2x64 | ||||
Fibra del nastro | E1 | E2 | E1 | E2 | E1 | E2 | E2 | E4 | E3 | E4 | E5 | / | ||||
φ0.9 Stainless | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | / | / | ||||
φ0.9 Plastic BOX | B1/2 | B1/2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | B4 | B4 | / | / | ||||
φ2 Plastic BOX | B1/2 | B1/2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | B3 | B3 | B4 | B4 | ||||
φ3 Plastic BOX | B1/2 | B1/2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | B4 | B4 | / | / | ||||
LGX | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | 4U | 4U | / | / | ||||
19 pollici di cremagliera | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 (LC) /D4 | |||||
Specifica
Di gestione Lunghezza d'onda | 1260~1650 nanometro | Parametro | Unità | Valore | |||||
Porte (n) | 1 (m) | 2 (m) | Tipo della fibra | / | G652D/G657A* | ||||
Perdita di inserzione | PDL | Uni. | Perdita di inserzione | PDL | Uni. | Direzionalità | dB | >55 | |
2 | ≤4.30 | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤4.50 | ≤0.20 | ≤0.80 | Perdita di ritorno | dB | >50 |
4 | ≤7.40 | ≤0.30 | ≤0.80 | ≤7.60 | ≤0.30 | ≤1.00 | Diametro della treccia | millimetro | 0.25/0.9/2/3 |
8 | ≤10.7 | ≤0.30 | ≤1.00 | ≤11.0 | ≤0.30 | ≤1.20 | Lunghezza della treccia | cm | >50 |
16 | ≤13.9 | ≤0.30 | ≤1.40 | ≤14.8 | ≤0.30 | ≤1.50 | Di gestione Tem. | ºC | - 40~ +85 |
32 | ≤17.2 | ≤0.30 | ≤1.60 | ≤17.8 | ≤0.30 | ≤1.80 | Memoria Tem. | ºC | - 40~ +85 |
64 | ≤21.5 | ≤0.50 | ≤2.00 | ≤21.5 | ≤0.50 | ≤2.00 | / |