Descrizione del prodotto
M16-5 | ||||||
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO | ||||||
RIGA TUBO DN125 -5 DELLA POMPA " | Con la SK, HD, ZX, estremità Della flangia di FM | |||||
Numero del pezzo | Spessore (millimetro) | Peso teorico (libbre. /kg. ) /meter | Lunghezza Deviazione | Prova Pressione | Saldatura Di tensione Concentrazione | Superficie Rivestimento |
M16-540 | 4.0 | 28/12.7 | ± 1mm | 160bar | > 480bar | Pittura |
M16-545 | 4.5 | 31.5/14.3 | ± 1mm | 180bar | > 480bar | Pittura |
M16-550 | 5.0 | 35/15.8 | ± 1mm | 250bar | > 480bar | Pittura |
M16-560 | 6.0 | 44/19.8 | ± 1mm | 280bar | > 480bar | Pittura |
M16-565 | 6.5 | 47/21.4 | ± 1mm | 280bar | > 480bar | Pittura |
M16-571 | 7.1 | 51/23.3 | ± 1mm | 360bar | > 480bar | Pittura |
M16-591 | 9.1 | 65/29.4 | ± 1mm | 360bar | > 480bar | Pittura |
M16-5100 | 10.0 | 70/32 | ± 1mm | 360bar | > 480bar | Pittura |
M16-5120 | 12.0 | 84/38 | ± 1mm | 360bar | - | Iniettore |
Length=1000mm Length=2000mm Length=3000mm Piedi Length=3048mm (pollice Length=120, Length=10) Length=4500mm Length=6000mm ... Tutti i lunghezza e spessore possono essere personalizzati | ||||||
Qualunque tipi di estremità Della saldatura sono disponibili ESTREMITÀ METRICA DELLA SALDATURA (SK) ESTREMITÀ RESISTENTE DELLA SALDATURA ESTREMITÀ DELLA SALDATURA DI SCHWING F/M ESTREMITÀ DELLA SALDATURA DI PUTZMEISTER Z/X |


