Informazioni di Base
- Tipo : Circuito rigido
- Dielettrico : FR-4
- Materiale : In fibra di vetro epossidico
- Flame Retardant Proprietà : V0
- Meccanico rigido : Rigido
- Processing Technology : Elettrolitico Foil
- Materiali di isolamento : Resina epossidica
- Modello : FR-4
Informazioni Aggiuntive..
- Packing: Cartons
- Standard: UL, CE, ROHS, SGS, ISO9001
- Origin: China
- HS Code: 853400900
- Production Capacity: 10000PCS Per Month
Descrizione del prodotto
Parametri di controllo e di possibilità Trattata (scheda rigida) | |||||||
NO | PUNTO | Possibilità Tecniche | |||||
1 | Strati | 1-38L | |||||
2 | Formato di Max. Board | 1200*610mm | |||||
48 " *24 " | |||||||
3 | Spessore Finished della scheda | 0.2mm--10.0mm | |||||
0.008 " --0.4 " | |||||||
4 | Spessore di rame Finished | 17um-420um | |||||
0.5OZ--12OZ | |||||||
5 | Larghezza/spazio di Min. Trace | 0.075mm/0.065mm | |||||
0.003 " /0.0026 " | |||||||
6 | Formato di Min. Hole | 0.15mm | |||||
0.006 " | |||||||
7 | Foro fioco. Tolleranza (PTH) | ± 0.05mm | |||||
± 0.002 " | |||||||
8 | Foro Dim. Tolerance (NPTH) | ± 0.05mm | |||||
± 0.002 " | |||||||
9 | Tolleranza di posizione del trivello | ± 0.05mm | |||||
± 0.002 " | |||||||
10 | V-Tagliare i gradi | 20-90 º C | |||||
20DEG-90DEG | |||||||
11 | Spessore del PWB di Min. V-Cut | 0.4mm | |||||
0.016 " | |||||||
12 | Tolleranza di percorso di N/C | ± 0.1mm | |||||
± 0.004 " | |||||||
13 | Min. Blind/Buried via | 0.15mm | |||||
0.06 " | |||||||
14 | Formato del foro di spina | 0.2mm--0.6mm | |||||
0.008 " --0.024 " | |||||||
15 | RILIEVO di Min. BGA | 0.2mm | |||||
0.008 " | |||||||
16 | Materiali | FR4 (TG130-TG170), alluminio, Alogeno-libero, Rogers, ShengYi, Kb | |||||
17 | Finitura superficia | HASL-LF, ENIG, ImAg, ImSn, OSP, oro che platting, ENIG+OSP, HAL+G/F | |||||
18 | Filo di ordito & Torsione | ≤ 0.75% | |||||
19 | Prova elettrica | 50--300V | |||||
20 | Prova di Solderability | 245± 5º C, zona least95% di bagnatura 3sec | |||||
21 | Prova di riciclaggio termico | 288± 5º C, 10sec, 3cycles | |||||
22 | Prova ionica di contaminazione | Il Pb, Hg, Cd, Cr (VI), PBB, punti di PBDE sei è Di meno che 1000ppm | |||||
23 | Prova di adesione di Soldmask | 260º C+/-5, 10S, 3times | |||||
Tipi dei prodotti
»
»
»